
Maria PetryCaminho dos Bastidores
Meta de Leads (CDB12)
2.762/ 4.000
69,1%
Concluído
Meta de Investimento
R$ 20.296/ R$ 16.000
100%
Concluído
Qualidade dos Leads
6,6/13
Em Progressão
Meta de Qualificação: ≥ 9
Leads totais
2.762
Sendo 2.452 de tráfego pago
Custo por Lead (Geral)
R$ 7,35
Investimento Total: R$ 20.296
CPL (Frio)
R$ 4,95
Públicos [F] e [ADV+]
CPL (Quente)
R$ 11,30
Públicos [Q], [U] e [A]
Origem dos leads
De onde vieram os leads do CDB12
2.762 leads · 2.452 atribuídos
Tráfego pago
Placement Meta com criativo identificado
2.452
88,8% do total
- Score médio
- 6,5
- Qualif. (≥9)
- 332
- Respondentes pesquisa
- 1.425 / 2.452
Orgânico
Bio, Stories ou Org sem custo de tráfego
304
11% do total
- Score médio
- 7,2
- Qualif. (≥9)
- 54
- Respondentes pesquisa
- 174 / 304
Indefinido
Sem UTM ou origem não rastreada
6
0,2% do total
- Score médio
- 7,7
- Qualif. (≥9)
- 1
- Respondentes pesquisa
- 3 / 6
Timeline diário
Evolução diária do CDB12
Investimento (barras) × Leads (linha)
Funil dia a dia
CDB12 — Métricas de Captação por Dia
33 dias · tráfego pago
| Data | Investido | Leads | CPL | CPM | CTR | Carregamento | Tx Conv. Pg | Score Médio | Qualif. (≥9) | % Qualif. | CPL Qualif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | R$ 1.037 | 180 | R$ 5,76 | R$ 14,71 | 1,41% | 74,02% | 24,49% | 6,8/13 | 32 | 17,78% | R$ 32,41 |
| 05/05 | R$ 967 | 223 | R$ 4,34 | R$ 15,92 | 1,56% | 77,24% | 30,42% | 6,7/13 | 45 | 20,18% | R$ 21,49 |
| 06/05 | R$ 580 | 126 | R$ 4,60 | R$ 14,97 | 1,35% | 78,39% | 30,73% | 6,8/13 | 23 | 18,25% | R$ 25,20 |
| 07/05 | R$ 613 | 155 | R$ 3,95 | R$ 16,57 | 1,58% | 77,23% | 34,37% | 6,5/13 | 24 | 15,48% | R$ 25,53 |
| 08/05 | R$ 551 | 115 | R$ 4,79 | R$ 17,01 | 1,34% | 75,86% | 34,85% | 6,2/13 | 17 | 14,78% | R$ 32,40 |
| 09/05 | R$ 861 | 122 | R$ 7,06 | R$ 12,75 | 1,02% | 81,57% | 21,71% | 6,7/13 | 21 | 17,21% | R$ 40,99 |
| 10/05 | R$ 882 | 146 | R$ 6,04 | R$ 13,22 | 1,10% | 76,60% | 25,93% | 6,7/13 | 33 | 22,60% | R$ 26,73 |
| 11/05 | R$ 827 | 144 | R$ 5,74 | R$ 13,47 | 1,14% | 80,86% | 25,44% | 6,2/13 | 24 | 16,67% | R$ 34,47 |
| 12/05 | R$ 1.028 | 184 | R$ 5,59 | R$ 15,41 | 1,06% | 82,46% | 31,56% | 6,3/13 | 17 | 9,24% | R$ 60,47 |
| 13/05 | R$ 1.162 | 189 | R$ 6,15 | R$ 16,45 | 1,02% | 76,84% | 34,12% | 6,2/13 | 21 | 11,11% | R$ 55,32 |
| 14/05 | R$ 1.086 | 118 | R$ 9,20 | R$ 17,92 | 0,96% | 76,50% | 26,46% | 6,2/13 | 9 | 7,63% | R$ 120,67 |
| 15/05 | R$ 932 | 67 | R$ 13,91 | R$ 22,35 | 0,97% | 78,91% | 21,07% | 5,3/13 | 6 | 8,96% | R$ 155,37 |
| 16/05 | R$ 1.048 | 83 | R$ 12,63 | R$ 17,12 | 1,08% | 73,19% | 17,08% | 6,8/13 | 14 | 16,87% | R$ 74,85 |
| 17/05 | R$ 959 | 112 | R$ 8,56 | R$ 16,72 | 1,15% | 79,39% | 21,37% | 5,4/13 | 9 | 8,04% | R$ 106,52 |
| 18/05 | R$ 875 | 117 | R$ 7,48 | R$ 16,88 | 1,00% | 75,58% | 30,00% | 6,2/13 | 8 | 6,84% | R$ 109,36 |
| 19/05 | R$ 764 | 97 | R$ 7,87 | R$ 14,58 | 0,88% | 65,23% | 32,12% | 6,4/13 | 6 | 6,19% | R$ 127,31 |
| 20/05 | R$ 511 | 56 | R$ 9,12 | R$ 14,43 | 0,99% | 64,20% | 24,78% | 6,7/13 | 5 | 8,93% | R$ 102,11 |
| 21/05 | R$ 486 | 66 | R$ 7,37 | R$ 14,07 | 0,96% | 58,61% | 34,02% | 6,9/13 | 6 | 9,09% | R$ 81,04 |
| 22/05 | R$ 470 | 54 | R$ 8,71 | R$ 14,36 | 0,95% | 71,15% | 24,32% | 6,5/13 | 5 | 9,26% | R$ 94,10 |
| 23/05 | R$ 435 | 49 | R$ 8,87 | R$ 14,12 | 0,90% | 69,57% | 25,52% | 8,0/13 | 3 | 6,12% | R$ 144,90 |
| 24/05 | R$ 565 | 48 | R$ 11,78 | R$ 12,56 | 1,22% | 61,16% | 14,24% | 7,0/13 | 4 | 8,33% | R$ 141,37 |
| 25/05 | R$ 1.088 | 0 | — | R$ 9,97 | 1,59% | 47,32% | 0,00% | — | 0 | — | — |
| 26/05 | R$ 135 | 1 | R$ 135,17 | R$ 4,46 | 1,61% | 48,77% | 0,42% | — | 0 | 0,00% | — |
| 27/05 | R$ 507 | 0 | — | R$ 9,31 | 1,39% | 44,58% | 0,00% | — | 0 | — | — |
| 28/05 | R$ 496 | 0 | — | R$ 10,27 | 1,23% | 52,28% | 0,00% | — | 0 | — | — |
| 29/05 | R$ 109 | 0 | — | R$ 4,88 | 1,92% | 68,76% | 0,00% | — | 0 | — | — |
| 30/05 | R$ 147 | 0 | — | R$ 6,75 | 1,45% | 70,57% | 0,00% | — | 0 | — | — |
| 31/05 | R$ 83 | 0 | — | R$ 5,80 | 1,44% | 61,65% | 0,00% | — | 0 | — | — |
| 01/06 | R$ 22 | 0 | — | R$ 32,10 | 1,73% | 66,67% | 0,00% | — | 0 | — | — |
| 02/06 | R$ 706 | 0 | — | R$ 22,91 | 0,91% | 74,19% | 0,00% | — | 0 | — | — |
| 03/06 | R$ 221 | 0 | — | R$ 28,47 | 0,98% | 81,58% | 0,00% | — | 0 | — | — |
| 09/06 | R$ 85 | 0 | — | R$ 6,97 | 0,60% | 39,73% | 0,00% | — | 0 | — | — |
| 10/06 | R$ 58 | 0 | — | R$ 7,03 | 0,87% | 40,28% | 0,00% | — | 0 | — | — |
| Total | R$ 20.296 | 2.452 | R$ 8,28 | R$ 14,13 | 1,20% | 68,73% | 20,76% | 6,5/13 | 332 | 13,54% | R$ 61,13 |
Engajamento — WhatsApp
Conversão de leads → grupos de WhatsApp
916 no total · 37,36% dos leads
Snapshot do total de pessoas nos grupos a cada dia. Entraram no dia = quantos a mais que ontem · Adesão = total nos grupos ÷ total de leads acumulados do lançamento (% da base que aderiu ao WhatsApp).
| Data | Grupos ativos | Total nos grupos | Entraram no dia | Leads acum. | Adesão |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | #01 | 44 | +44 | 180 | 24,44% |
| 05/05 | #01 | 195 | +151 | 403 | 48,39% |
| 06/05 | #01 | 405 | +210 | 529 | 76,56% |
| 07/05 | #01 | 465 | +60 | 684 | 67,98% |
| 08/05 | #01 (491)+#02 (112) | 603 | +138 | 799 | 75,47% |
| 09/05 | #02 | 697 | +94 | 921 | 75,68% |
| 11/05 | #02 | 916 | +219 | 1.211 | 75,64% |
| Geral | #02 | 916 | +916 | 1.211 | 75,64% |
Engajamento — Pesquisa
Conversão de leads → respostas da pesquisa
1.997 respostas · 81,44% dos leads
Responderam no dia = quem clicou e respondeu o questionário Respondi naquele dia (qualquer fonte) · Cohort = dos leads pagos que entraram no dia X, quantos já responderam até hoje (taxa real do dia) · Adesão = total acumulado de respostas ÷ total de leads acumulados.
| Data | Responderam no dia | Total acumulado | Leads do dia | Já responderam | Cohort do dia | Adesão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 155 | 155 | 180 | 142 | 78,89% | 86,11% |
| 05/05 | 268 | 423 | 223 | 160 | 71,75% | 104,96% |
| 06/05 | 199 | 622 | 126 | 90 | 71,43% | 117,58% |
| 07/05 | 153 | 775 | 155 | 109 | 70,32% | 113,30% |
| 08/05 | 112 | 887 | 115 | 82 | 71,30% | 111,01% |
| 09/05 | 103 | 990 | 122 | 96 | 78,69% | 107,49% |
| 10/05 | 140 | 1.130 | 146 | 107 | 73,29% | 105,90% |
| 11/05 | 151 | 1.281 | 144 | 111 | 77,08% | 105,78% |
| 12/05 | 153 | 1.434 | 184 | 109 | 59,24% | 102,80% |
| 13/05 | 172 | 1.606 | 189 | 111 | 58,73% | 101,39% |
| 14/05 | 46 | 1.652 | 118 | 23 | 19,49% | 97,06% |
| 15/05 | 10 | 1.662 | 67 | 24 | 35,82% | 93,95% |
| 16/05 | 68 | 1.730 | 83 | 55 | 66,27% | 93,41% |
| 17/05 | 47 | 1.777 | 112 | 58 | 51,79% | 90,48% |
| 18/05 | 73 | 1.850 | 117 | 46 | 39,32% | 88,90% |
| 19/05 | 33 | 1.883 | 97 | 18 | 18,56% | 86,46% |
| 20/05 | 23 | 1.906 | 56 | 23 | 41,07% | 85,32% |
| 21/05 | 24 | 1.930 | 66 | 24 | 36,36% | 83,91% |
| 22/05 | 28 | 1.958 | 54 | 20 | 37,04% | 83,18% |
| 23/05 | 18 | 1.976 | 49 | 6 | 12,24% | 82,23% |
| 24/05 | 8 | 1.984 | 48 | 11 | 22,92% | 80,95% |
| 25/05 | 9 | 1.993 | 0 | 0 | — | 81,31% |
| 26/05 | 2 | 1.995 | 1 | 0 | 0,00% | 81,36% |
| 28/05 | 1 | 1.996 | 0 | 0 | — | 81,40% |
| 01/06 | 1 | 1.997 | 0 | 0 | — | 81,44% |
| Geral | 1.997 | 1.997 | 2.452 | 1.425 | 58,12% | 81,44% |
Projeção de Leads (Fim da Captação)
2.762 leads
Com base no CPL atual de R$ 7,35 e orçamento restante de R$ 0. Seriam mais 0 leads captados.
Projeção de Faturamento Estimado
R$ 52.871
Considerando a mediana histórica de conversão do projeto (1,92%) e ticket R$ 997. Deste total, R$ 0 ainda podem ser gerados com o saldo restante.
Frio × Quente
Como o tráfego pago performa por temperatura
apenas tráfego pago atribuído
Frio
públicoInvestido
R$ 5.767
Leads
1.166
CPL
R$ 4,95
Score médio
6,4 /13
Qualif. (≥9)
147
CPL Qualificado
R$ 39,23
- Impressões
- 356.881
- CTR
- 1,4%
- Carregamento
- 77,7%
- Conv. Página
- 31%
Quente
públicoInvestido
R$ 14.529
Leads
1.286
CPL
R$ 11,30
Score médio
6,6 /13
Qualif. (≥9)
185
CPL Qualificado
R$ 78,53
- Impressões
- 1.079.271
- CTR
- 1,1%
- Carregamento
- 65,2%
- Conv. Página
- 16%
Teste de objetivos
Performance por objetivo de conversão (Meta)
5 otimizações em paralelo
líder em volume
LEAD
Cadastro padrão (default sem tag)
741
30,2% do total
- CPL
- R$ 6,35
- Investido
- R$ 4.707
- Score médio
- 6,4
- Qualif. (≥9)
- 94
- CPL Qualificado
- R$ 50,07
ASSINAR
Otimização Assinatura
295
12,0% do total
- CPL
- R$ 8,28
- Investido
- R$ 2.442
- Score médio
- 6,6
- Qualif. (≥9)
- 47
- CPL Qualificado
- R$ 51,95
CONCL. INSCRIÇÃO
Otimização Conclusão de inscrição
534
21,8% do total
- CPL
- R$ 6,23
- Investido
- R$ 3.326
- Score médio
- 6,5
- Qualif. (≥9)
- 78
- CPL Qualificado
- R$ 42,64
CONTATO
Otimização Contato
489
19,9% do total
- CPL
- R$ 5,95
- Investido
- R$ 2.909
- Score médio
- 6,7
- Qualif. (≥9)
- 64
- CPL Qualificado
- R$ 45,46
ADVANTAGE+
Campanha ADV+ (otimização automática)
393
16,0% do total
- CPL
- R$ 17,59
- Investido
- R$ 6.912
- Score médio
- 6,2
- Qualif. (≥9)
- 49
- CPL Qualificado
- R$ 141,06
Jornada do lead
Funil de captação CDB12
Geral
R$ 20.296
CPL R$ 8,28
Impressões1.436.152R$ 14,13 CPM
entrada
Cliques17.184CTR 1,20%
1,2%de impressões
Visualização11.811Carregamento 69%
68,7%de cliques
Leads2.452Conv. 20,76%
20,8%de visualização
Qualificados
13,5% dos leads332
Frio
R$ 5.767
CPL R$ 4,95
Impressões356.881R$ 16,16 CPM
entrada
Cliques4.838CTR 1,36%
1,4%de impressões
Visualização3.758Carregamento 78%
77,7%de cliques
Leads1.166Conv. 31,03%
31,0%de visualização
Qualificados
12,6% dos leads147
Quente
R$ 14.529
CPL R$ 11,30
Impressões1.079.271R$ 13,46 CPM
entrada
Cliques12.346CTR 1,14%
1,1%de impressões
Visualização8.053Carregamento 65%
65,2%de cliques
Leads1.286Conv. 15,97%
16,0%de visualização
Qualificados
14,4% dos leads185
Cockpit de criativos
Quais anúncios trazem leads qualificados
15 criativos únicos · cópias agregadas
| Anúncio | Investido | Leads▼ | CPL | Score | Qualif. (≥9) | CPL Qualif. | CTR | Hook Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AD003 [VIDEO] [AUTOMATICO] Como assessorar influenciadores ver no Instagram ↗ | R$ 4.174 | 686 | R$ 6,08 | 6,1/13 | 83 | R$ 50,28 | 1,1% | 21,23% |
![]() AD004 [VIDEO] [AUTOMATICO] Caminho mais equilibrado ver no Instagram ↗ | R$ 3.271 | 591 | R$ 5,54 | 6,7/13 | 75 | R$ 43,62 | 1,4% | 19,02% |
![]() AD002 [IMAGEM] [AUTOMATICO] Se voce é da comunicacao ver no Instagram ↗ | R$ 2.410 | 375 | R$ 6,43 | 7,5/13 | 81 | R$ 29,75 | 1,2% | 0,10% |
![]() AD001 [AUTOMATICO] [IMAGEM] Área da comunicaçao ver no Instagram ↗ | R$ 1.333 | 194 | R$ 6,87 | 6,6/13 | 33 | R$ 40,41 | 0,9% | 0,49% |
![]() AD005 [IMAGEM] [AUTOMATICO] Se voce trabalha com marketing ou publicidade - fundo preto ver no Instagram ↗ | R$ 1.181 | 187 | R$ 6,31 | 6,4/13 | 22 | R$ 53,66 | 0,9% | — |
![]() AD015 [VIDEO] [AUTOMATICO] Se voce ta no mercado do marketing - narracao ver no Instagram ↗ | R$ 587 | 80 | R$ 7,33 | 4,7/13 | 3 | R$ 195,51 | 0,9% | 19,46% |
![]() AD014 [VIDEO] [AUTOMATICO] Narracao - calendario ver no Instagram ↗ | R$ 490 | 48 | R$ 10,21 | 4,5/13 | 2 | R$ 244,95 | 0,9% | 18,23% |
![]() AD017 [IMAGEM] [AUTOMATICO] Se voce esta no mercado da comunicacao - escada flores ver no Instagram ↗ | R$ 596 | 41 | R$ 14,53 | 6,5/13 | 6 | R$ 99,30 | 1,1% | — |
![]() AD010 [VIDEO] [AUTOMATICO] Talvez voce nao saiba ver no Instagram ↗ | R$ 406 | 40 | R$ 10,15 | 6,5/13 | 6 | R$ 67,64 | 1,1% | 38,08% |
![]() AD008 [VIDEO] [AUTOMATICO] Aposto que ninguem te apresentou ver no Instagram ↗ | R$ 557 | 38 | R$ 14,66 | 7,1/13 | 4 | R$ 139,25 | 1,2% | 28,47% |
![]() AD006 [IMAGEM] [AUTOMATICO] Atuar nos bastidores dos influenciadores - fundo verde ver no Instagram ↗ | R$ 17 | 5 | R$ 3,31 | 5,8/13 | 0 | — | 1,8% | — |
![]() AD009 [VIDEO] [AUTOMATICO] No mercado do marketing de influencia ver no Instagram ↗ | R$ 18 | 3 | R$ 5,97 | 10,0/13 | 1 | R$ 17,90 | 2,1% | 19,72% |
![]() AD021 [VIDEO] [STORY] Atuar nos bastidores como assessora ver no Instagram ↗ | R$ 24 | 3 | R$ 7,92 | 4,0/13 | 0 | — | 1,2% | 29,48% |
![]() AD003 [IMAGEM] [AUTOMATICO] Pin ver no Instagram ↗ | R$ 374 | 3 | R$ 124,74 | 8,3/13 | 2 | R$ 187,11 | 1,1% | — |
![]() AD002 [IMAGEM] [AUTOMATICO] Conheca o conteudo ver no Instagram ↗ | R$ 357 | 3 | R$ 118,85 | 0,0/13 | 0 | — | 0,9% | — |
Públicos / Conjuntos
Quais públicos trazem leads qualificados
74 ativos
| Público | Investido | Leads▼ | CPL | Score | Qualif. (≥9) | CPL Qualif. | CPM | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 [IG] [F] LAL Lista Compradores 1% | R$ 1.757 | 353 | R$ 4,98 | 6,4/13 | 48 | R$ 36,60 | R$ 19,44 | 1,04 |
| 00 [IG] [F] [ADV+] [IOS] Aberto | R$ 1.222 | 235 | R$ 5,20 | 6,3/13 | 25 | R$ 48,87 | R$ 11,71 | 1,05 |
| 00 [IG] [CONCLUIR INSCRICAO] [A] Envolvimento 180D | R$ 1.259 | 218 | R$ 5,78 | 6,5/13 | 31 | R$ 40,62 | R$ 16,20 | 1,06 |
| 00 [IG] [CONTATO] [F] LAL Lista Compradores 1% | R$ 922 | 203 | R$ 4,54 | 7,0/13 | 29 | R$ 31,80 | R$ 16,83 | 1,04 |
| 00 [IG] [F] [ADV+] Aberto | R$ 630 | 158 | R$ 3,99 | 6,1/13 | 24 | R$ 26,25 | R$ 16,77 | 1,06 |
| 00 [IG] [CONCLUIR INSCRICAO] [Q] [U] Envolvimento 365D E 90D | R$ 659 | 119 | R$ 5,54 | 5,8/13 | 12 | R$ 54,93 | R$ 17,62 | 1,04 |
| 00 [IG] [CONTATO] [Q] [U] Envolvimento 365D E 90D | R$ 723 | 106 | R$ 6,82 | 6,4/13 | 13 | R$ 55,61 | R$ 15,29 | 1,05 |
| 00 [IG] [IOS] [ASSINAR] [Q] [U] Envolvimento 365D E 90D | R$ 929 | 106 | R$ 8,76 | 6,9/13 | 17 | R$ 54,63 | R$ 13,43 | 1,06 |
| 00 [IG] [Q] Envolvimento 90D | R$ 814 | 103 | R$ 7,90 | 5,8/13 | 7 | R$ 116,24 | R$ 18,55 | 1,06 |
| 00 [IG] [ASSINAR] [Q] Envolvimento 90D | R$ 722 | 95 | R$ 7,60 | 6,3/13 | 13 | R$ 55,54 | R$ 17,79 | 1,05 |
| 00 [IG] [IOS] [Q] Envolvimento 90D | R$ 841 | 84 | R$ 10,02 | 7,5/13 | 15 | R$ 56,10 | R$ 12,61 | 1,07 |
| 00 [IG] [IOS] [CONCLUIR INSCRICAO] [A] Envolvimento 180D | R$ 637 | 74 | R$ 8,60 | 7,1/13 | 14 | R$ 45,47 | R$ 11,74 | 1,06 |
| 00 [IG] [CONTATO] [F] [IOS] [PAG_V2] LAL Lista Compradores 1% | R$ 345 | 64 | R$ 5,39 | 7,1/13 | 4 | R$ 86,27 | R$ 22,65 | 1,02 |
| 00 [IG] [IOS] [CONTATO] [Q] [U] Envolvimento 365D E 90D | R$ 473 | 55 | R$ 8,60 | 6,1/13 | 8 | R$ 59,15 | R$ 13,94 | 1,06 |
| 00 [IG] [CONCLUIR INSCRICAO] [F] LAL Lista Compradores 1% | R$ 235 | 53 | R$ 4,44 | 6,9/13 | 9 | R$ 26,12 | R$ 13,63 | 1,04 |
| 00 [IG] [CONCLUIR INSCRICAO] [Q] Envolvimento 90D | R$ 326 | 53 | R$ 6,16 | 5,9/13 | 9 | R$ 36,25 | R$ 16,71 | 1,04 |
| 00 [IG] [ASSINAR] [Q] [U] Envolvimento 365D E 90D | R$ 264 | 44 | R$ 6,00 | 6,4/13 | 7 | R$ 37,74 | R$ 16,54 | 1,03 |
| 00 [IG] [CONTATO] [Q] Envolvimento 90D | R$ 270 | 41 | R$ 6,58 | 6,2/13 | 4 | R$ 67,48 | R$ 16,43 | 1,03 |
| 00 [IG] [F] [V2] LAL Lista Compradores 1% | R$ 95 | 28 | R$ 3,39 | 6,0/13 | 3 | R$ 31,60 | R$ 22,84 | 1,05 |
| 00 [IG] [F] [V1] LAL Lista Compradores 1% | R$ 107 | 22 | R$ 4,86 | 6,2/13 | 3 | R$ 35,65 | R$ 21,68 | 1,06 |
| 00 [IG] [A] Envolvimento 180D | R$ 117 | 21 | R$ 5,58 | 7,1/13 | 3 | R$ 39,04 | R$ 15,64 | 1,15 |
| 00 [IG] [Q] Envolvimento 365D_Engajou100vezes | R$ 124 | 21 | R$ 5,90 | 9,0/13 | 1 | R$ 123,82 | R$ 14,91 | 1,06 |
| 00 [IG] [ASSINAR] [F] LAL Lista Compradores 1% | R$ 281 | 20 | R$ 14,07 | 5,0/13 | 1 | R$ 281,32 | R$ 13,17 | 1,02 |
| 00 [IG] [ASSINAR] [A] Envolvimento 180D | R$ 107 | 20 | R$ 5,33 | 8,5/13 | 7 | R$ 15,23 | R$ 13,49 | 1,09 |
| 00 [IG] [F] [V3] LAL Lista Compradores 1% | R$ 96 | 19 | R$ 5,06 | 4,6/13 | 0 | — | R$ 23,24 | 1,02 |
| 00 [IG] [Q] [V1] Envolvimento 90D | R$ 115 | 16 | R$ 7,21 | 6,9/13 | 2 | R$ 57,68 | R$ 22,78 | 1,07 |
| 00 [IG] [CONTATO] [A] Envolvimento 180D | R$ 111 | 14 | R$ 7,96 | 8,0/13 | 6 | R$ 18,57 | R$ 15,71 | 1,07 |
| 00 [IG] [IOS] [Q] [U] Envolvimento 365D E 90D | R$ 130 | 14 | R$ 9,26 | 8,6/13 | 8 | R$ 16,20 | R$ 10,70 | 1,04 |
| 00 [IG] [Q] [U] Envolvimento 365D E 90D | R$ 105 | 12 | R$ 8,77 | 7,1/13 | 2 | R$ 52,62 | R$ 20,18 | 1,06 |
| 00 [IG] [IOS] [CONCLUIR INSCRICAO] [Q] [U] Envolvimento 365D E 90D | R$ 120 | 11 | R$ 10,92 | 7,1/13 | 1 | R$ 120,14 | R$ 9,47 | 1,04 |
| 00 [IG] [Q] Envolvimento 30D | R$ 72 | 11 | R$ 6,50 | 7,0/13 | 0 | — | R$ 17,81 | 1,08 |
| 00 [IG] [F] [IOS] [PAG_V2] LAL Lista Compradores 1% | R$ 77 | 10 | R$ 7,69 | 10,0/13 | 1 | R$ 76,90 | R$ 27,87 | 1,02 |
| 00 [IG] [Q] [V3] Envolvimento 90D | R$ 89 | 9 | R$ 9,84 | 6,5/13 | 0 | — | R$ 22,15 | 1,06 |
| 00 [IG] [Q] Envolvimento 90D_Engajou20vezes | R$ 73 | 9 | R$ 8,08 | 11,0/13 | 1 | R$ 72,69 | R$ 16,91 | 1,06 |
| 00 [IG] [Q] [V2] Envolvimento 90D | R$ 96 | 8 | R$ 12,00 | 5,2/13 | 0 | — | R$ 22,06 | 1,04 |
| 00 [IG] [IOS] [CONTATO] [Q] Envolvimento 90D | R$ 65 | 6 | R$ 10,77 | 4,8/13 | 0 | — | R$ 9,96 | 1,03 |
| 00 [IG] [IOS] [CONCLUIR INSCRICAO] [Q] Envolvimento 90D | R$ 31 | 4 | R$ 7,63 | 8,5/13 | 2 | R$ 15,27 | R$ 11,94 | 1,03 |
| 00 [IG] [IOS] [ASSINAR] [Q] Envolvimento 90D | R$ 42 | 3 | R$ 13,96 | 10,0/13 | 2 | R$ 20,95 | R$ 12,82 | 1,04 |
| 00 [IG] [PAG_V1] [IOS] [ASSINAR] [Q] Envolvimento 90D | R$ 28 | 3 | R$ 9,42 | — | 0 | — | R$ 14,76 | 1,01 |
| 00 [IG] [PAG_V1] [ASSINAR] [Q] Envolvimento 90D | R$ 21 | 3 | R$ 7,15 | 5,0/13 | 0 | — | R$ 27,57 | 1,01 |
| 00 [IG] [PAG_V1] [CONCLUIR INSCRICAO] [Q] [U] Envolvimento 365D E 90D | R$ 19 | 1 | R$ 18,51 | — | 0 | — | R$ 14,18 | 1,01 |
| 00 [IG] [PAG_V1] [ASSINAR] [Q] [U] Envolvimento 365D E 90D | R$ 44 | 1 | R$ 43,65 | — | 0 | — | R$ 16,97 | 1,03 |
| 00 [IG] [PAG_V1] [IOS] [CONCLUIR INSCRICAO] [A] Envolvimento 180D | R$ 27 | 1 | R$ 26,69 | — | 0 | — | R$ 14,75 | 1,04 |
| 00 [IG] [F] [ADV ] [IOS] Aberto | R$ 0 | 1 | R$ 0,00 | — | 0 | — | — | — |
| 00 [IG] [PAG_V1] [CONCLUIR INSCRICAO] [Q] Envolvimento 90D | R$ 13 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 14,31 | 1,03 |
| 00 [IG] [PAG_V1] [IOS] [ASSINAR] [Q] [U] Envolvimento 365D E 90D | R$ 4 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 11,12 | 1,04 |
| 01 [AUTOMATICO] [Q] Envolvimento 7D | R$ 122 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 4,96 | 1,18 |
| 00 [INSTAGRAM] [REELS] [AD001] [Q] Cadastrados | R$ 228 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 57,70 | 1,51 |
| 01 [AUTOMATICO] [Q] [CPL2] Envolvimento 30D — Cópia | R$ 200 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 4,00 | 1,35 |
| 00 [AUTOMATICO] [Q] [CPL2] Cadastrados CDB12 | R$ 81 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 53,19 | 1,49 |
| 01 [AUTOMATICO] [Q] [CPL2] Envolvimento 30D | R$ 130 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 4,43 | 1,19 |
| 01 [AUTOMATICO] [Q] [CPL1] Envolvimento 30D | R$ 572 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 4,67 | 1,23 |
| 00 [AUTOMATICO] [Q] [CPL1] Cadastrados CDB12 | R$ 733 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 31,39 | 1,42 |
| 00 [AUTOMATICO] [Q] Page View Obrigado 30D | R$ 124 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 17,44 | 1,65 |
| 00 [AUTOMATICO] [Q] Leads 30D Site | R$ 123 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 12,68 | 1,43 |
| 00 [AUTOMATICO] [Q] Lista de Leads CDB12 | R$ 122 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 12,51 | 1,40 |
| 00 [AUTOMATICO] [Q] Cadastrados - Todos os Pub | R$ 123 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 11,60 | 1,37 |
| 00 [INSTAGRAM] [REELS] [AD002] [Q] Cadastrados | R$ 161 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 64,22 | 1,47 |
| 00 [INSTAGRAM] [REELS] [AD003] [Q] Cadastrados | R$ 199 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 60,57 | 1,42 |
| 00 [AUTOMATICO] [Q] [CPL2] Cadastrados CDB11 + Viu CPL1 — Cópia | R$ 207 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 29,57 | 1,74 |
| 00 [AUTOMATICO] [Q] Cadastrados - Todos os Pub - Amanha | R$ 150 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 14,48 | 2,69 |
| 01 [AUTOMATICO] [Q] Envolvimento 7D - Amanha | R$ 50 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 5,21 | 1,24 |
| 00 [AUTOMATICO] [Q] Page View Vendas + Checkout 30D | R$ 129 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 113,74 | 2,22 |
| 03 [AUTOMATICO] [Q] Envolvimento 90D + Lista de Leads Todos + PageView Vendas 180D | R$ 160 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 14,06 | 1,08 |
| 01 [AUTOMATICO] [Q] Cadastrados | R$ 500 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 37,22 | 1,42 |
| 02 [AUTOMATICO] [Q] Envolvimento 30D | R$ 160 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 12,01 | 1,14 |
| 00 [AUTOMATICO] [Q] [CPL3] Cadastrados CDB11 + Viu CPL1 + Viu CPL2 | R$ 197 | 0 | — | — | 0 | — | R$ 28,78 | 1,72 |
